Ini Kataagori Lomba Maraton Dan Hadiahnya

Mataram, sasambonews.com - Pendaftaran peserta maraton TNI sudah ditutup. Lebih dari 7000 orang pelari sudah mendaftarkan diri. Informasi data jumlah peserta lari maraton dalam HUT TNI ke 73 yang bertempat di Kawasan Mandalika Kuta Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah yang akan berlangsung pada tanggal 04 November 2018 yakni :_


1. 42K Internasional
   _- Indonesia 7 Orang_
    _- Kenya 84 Orang_
    _- Amerika Serikat 1 Orang_
    _- Malaysia 4 Orang_
    _- Australia 5 Orang_
    _- Uganda 1 Orang_
    _- Maroko 1 Orang_
    _- Myanmar 4 Orang_
    _- Perancis 1 Orang_
    _- Thailand 3 Orang_
    _- Tanpa Negara 1 Orang_
_Total 112 Orang_

2. 21K Internasional
   _- Indonesia 7 Orang_
    _- Kenya 61 Orang_
    _- Ethiopia 1 Orang_
    _- Britania Raya 2 Orang_
    _- Norwegia 2 Orang_
    _- Australia 2 Orang_
    _- Malaysia 1 Orang_
    _- Perancis 2 Orang_
    _- Uni Emirat Arab 1 Orang_
    _- Singapura 1 Orang_
    _- Swiss 1 Orang_
    _- Kanada 1 Orang_
    _- Rwanda 1 Orang_
    _- Jepang 2 Orang_
    _- Tanpa Negara 2 Orang_
_Total 86 orang_

3. 21K AB Internasional
    _- Malaysia 1 Orang_
    _- Uganda 2 Orang_
   _- Kenya 2 Orang_
    _- Australia 4 Orang_
Total 9 Orang

4. Dari Unsur TNI
 _Sebanyak 1005 Orang_
_Putra = 900 Orang_
_Putri = 105 Orang_

Angkatan Bersenjata Negara sahabat sebanyak  29 orang Peserta yakni :
_Malaysia = 1 Orang_
_Uganda = 2 Orang_
_Kenya = 2 Orang_
_Australia = 8 Orang_
_Thailand = 3 Orang_
_Myanmar = 4 Orang_
_Khamboja = 2 Orang_
_Nambia = 2 Orang_
_Philiphina = 5 Orang_

_Dalam kegiatan Lari maraton tersebut di bagi menjadi 4 Kategori jarak yakni :_
_1. 5 KM yang diikuti oleh peserta Pelajar Nasional sebanyak : 2543 Orang Peserta yang terdiri dari  peserta Pria sebanyak : 1902 Orang dan peserta wanita sebanyak : 642 Orang peserta_

2. 10 KM yang diikuti oleh Peserta Nasional, Master dan TNI/Polri Sebanyak : 1967 orang Peserta yang terdiri dari Peserta Pria sebanyak : 1720 Orang dan Peserta wanita sebanyak : 247 Orang Peserta_

3. 21 KM yang di ikuti oleh Peserta Nasional, Internasional, Master , TNI/Polri sebanyak : 638 Orang Peserta yang terdiri dari Peserta Pria sebanyak : 491 Orang Peserta dan Peserta wanita sebanyak : 147 Orang Peserta_

4. 42 KM yang diikuti oleh Peserta Nasional dan internasional sebanyak : 282 Orang Peserta yang terdiri dari peserta Pria sebanyak : 212 Orang Peserta dan Wanita sebanyak : 70 Orang Peserta_

Adapun total jumlah peserta keseluruhan Pria dan wanita sebanyak : 5430 Orang Peserta

Adapun jumlah hadiah untuk lari maraton yang disediakan oleh  Panitia sebesar Rp 10.000.000.000 ( Sepuluh miliar rupiah ) yang di bagi menjadi 4 Kategori Yakni :_

Hadiah untuk jarak 5 KM kategori Pelajar Warga Negara Indonesia Umur 18 Tahun Pria/Wanita yakni :_
1. Juara 1 : Rp 25.000.000
2. Juara 2 : Rp 20.000.000
3. Juara 3 : Rp 14.000.000
4. Juara 4 : Rp 11.000.000
5. Juara 5 : Rp 9.000.000
6. Juara 6 : Rp 8.000.000
7. Juara 7 : Rp 7.000.000
8. Juara 8 : Rp 6.000.000
9. Juara 9 : Rp 5.000.000
10. Juara 10 : Rp 4.000.000

_Hadiah untuk jarak *5 KM* kategori Nasional Warga Negara Indonesia Pria/Wanita :_
_*1. Juara 1 : Rp 38.000.000*_
_*2. Juara 2 : Rp 26.000.000*_
_*3. Juara 3 : Rp 20.000.000*_
_*4. Juara 4 : Rp 16.000.000*_
_*5. Juara 5 : Rp 13.000.000*_
_*6. Juara 6 : Rp 11.000.000*_
_*7. Juara 7 : Rp 10.000.000*_
_*8. Juara 8 : Rp 8.000.000*_
_*9. Juara 9 : Rp 7.000.000*_
_*10. Juara 10 : Rp 6.000.000*_

_Hadiah untuk jarak *10 KM* Nasional Warga Negara Indonesia Pria/Wanita :_
_*1. Juara 1 : Rp 60.000.000*_
_*2. Juara 2 : Rp 42.000.000*_
_*3. Juara 3 : Rp 32.000.000*_
_*4. Juara 4 : Rp 25.000.000*_
_*5. Juara 5 : Rp 20 .000.000*_
_*6. Juara 6 : Rp 18.000.000*_
_*7. Juara 7 : Rp 16.000.000*_
_*8. Juara 8 : Rp 15.000.000*_
_*9. Juara 9 : Rp 13.000.000*_
_*10. Juara 10 : Rp 12.000.000*_

_Hadiah untuk jarak *10 KM* Master Warga Negara Indonesia 45 Tahun Pria/Wanita :_
_*1. Juara 1 : Rp 30.000.000*_
_*2. Juara 2 : Rp 19.000.000*_
_*3. Juara 3 : Rp 15.000.000*_
_*4. Juara 4 : Rp 12.000.000*_
_*5. Juara 5 : Rp 9 .000.000*_
_*6. Juara 6 : Rp 8.000.000*_
_*7. Juara 7 : Rp 7.000.000*_
_*8. Juara 8 : Rp 6.000.000*_
_*9. Juara 9 : Rp 5.000.000*_
_*10. Juara 10 : Rp 4.000.000*_

_Hadiah untuk jarak *10 KM* TNI/POLRI  Pria/Wanita :_
_*1. Juara 1 : Rp 65.000.000*_
_*2. Juara 2 : Rp 45.000.000*_
_*3. Juara 3 : Rp 35.000.000*_
_*4. Juara 4 : Rp 27.000.000*_
_*5. Juara 5 : Rp 25.000.000*_
_*6. Juara 6 : Rp 20.000.000*_
_*7. Juara 7 : Rp 18.000.000*_
_*8. Juara 8 : Rp 17.000.000*_
_*9. Juara 9 : Rp 15.000.000*_
_*10. Juara 10 : Rp 14.000.000*_

_Hadiah untuk jarak *21 KM*  Nasional Warga Negara Indonesia Pria/Wanita :_
_*1. Juara 1 : Rp 125.000.000*_
_*2. Juara 2 : Rp 88.000.000*_
_*3. Juara 3 : Rp 60.000.000*_
_*4. Juara 4 : Rp 53.000.000*_
_*5. Juara 5 : Rp 42.000.000*_
_*6. Juara 6 : Rp 38.000.000*_
_*7. Juara 7 : Rp 34.000.000*_
_*8. Juara 8 : Rp 31.000.000*_
_*9. Juara 9 : Rp 27.000.000*_
_*10. Juara 10 : Rp 25 .000.000*_

_Hadiah untuk jarak *21 KM*  Internasional Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing Pria/Wanita :_
_*1. Juara 1 : Rp 165.000.000*_
_*2. Juara 2 : Rp 115.000.000*_
_*3. Juara 3 : Rp 86.000.000*_
_*4. Juara 4 : Rp 70.000.000*_
_*5. Juara 5 : Rp 55.000.000*_
_*6. Juara 6 : Rp 50.000.000*_
_*7. Juara 7 : Rp 45.000.000*_
_*8. Juara 8 : Rp 41.000.000*_
_*9. Juara 9 : Rp 36.000.000*_
_*10. Juara 10 : Rp  33.000.000*_

_Hadiah untuk jarak *21 KM*  Master Warga Negara Indonesia Umur 45 Tahun Pria/Wanita :_
_*1. Juara 1 : Rp 55.000.000*_
_*2. Juara 2 : Rp 38.000.000*_
_*3. Juara 3 : Rp 28.000.000*_
_*4. Juara 4 : Rp 23.000.000*_
_*5. Juara 5 : Rp 18.000.000*_
_*6. Juara 6 : Rp 16.000.000*_
_*7. Juara 7 : Rp 15.000.000*_
_*8. Juara 8 : Rp 13.000.000*_
_*9. Juara 9 : Rp 12.000.000*_
_*10. Juara 10 : Rp 11.000.000*_

_Hadiah untuk jarak *21 KM*  TNI/POLRI Angkatan Bersenjata Internasional Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing Anggota Militer  Pria/Wanita :_
_*1. Juara 1 : Rp 130.000.000*_
_*2. Juara 2 : Rp 90.000.000*_
_*3. Juara 3 : Rp 60.000.000*_
_*4. Juara 4 : Rp 55.000.000*_
_*5. Juara 5 : Rp 45.000.000*_
_*6. Juara 6 : Rp 40.000.000*_
_*7. Juara 7 : Rp 35.000.000*_
_*8. Juara 8 : Rp 32.000.000*_
_*9. Juara 9 : Rp 30.000.000*_
_*10. Juara 10 : Rp 28.000.000*_


_Hadiah untuk jarak *42 KM*  Nasional Warga Negara Indonesia  Pria/Wanita :_
_*1. Juara 1 : Rp 185.000.000*_
_*2. Juara 2 : Rp 132.000.000*_
_*3. Juara 3 : Rp 99.000.000*_
_*4. Juara 4 : Rp 80.000.000*_
_*5. Juara 5 : Rp 62.000.000*_
_*6. Juara 6 : Rp 56.000.000*_
_*7. Juara 7 : Rp 50.000.000*_
_*8. Juara 8 : Rp 56.000.000*_
_*9. Juara 9 : Rp 42.000.000*_
_*10. Juara 10 : Rp 36.000.000*_

_Hadiah untuk jarak *42 KM*  Internasional Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing Pria/Wanita :_
_*1. Juara 1 : Rp 330.000.000*_
_*2. Juara 2 : Rp 231.000.000*_
_*3. Juara 3 : Rp 173 .000.000*_
_*4. Juara 4 : Rp 138.500.000*_
_*5. Juara 5 : Rp  110.000.000*_
_*6. Juara 6 : Rp 99.000.000*_
_*7. Juara 7 : Rp 89.000.000*_
_*8. Juara 8 : Rp 81.000.000*_
_*9. Juara 9 : Rp 73.000.000*_
_*10. Juara 10 : Rp 66.000.000*_

_Demikian Laporan sementara untuk rencana Kegiatan Lomba Maraton  yang akan di laksanakan Pada tanggal 04 November 2018.

Subscribe to receive free email updates: